![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | wózek widłowy gazowy | Power Souce: |
403 Forbidden |
---|---|---|---|
Znamionowa pojemność ładunkowa: | 3000kg | Max. Wysokość podnoszenia: | 6000 mm |
Min. Wysokość podnoszenia: | 3000mm | Kolor: | żółty lub niestandardowy |
3000KG Wózek widłowy LPG, hydrauliczna skrzynia biegów / wózek widłowy z silnikiem benzynowym
VMAX FORKLIFT 3.0TON LPG FORKLIFT CPQYD30
Stan: nowy
Miejsce pochodzenia: Anhui, Chiny (kontynent)
Nazwa marki: Vmax
Numer modelu: CPQYD30
Typ: Powered Truck Pallet
Power Souce: Silnik benzynowy
Znamionowa pojemność ładunkowa: 3000 kg
Max. Wysokość podnoszenia: 6000 mm
Min. Wysokość podnoszenia: 3000 mm
Długość wideł: 1070 mm
Szerokość wideł: 125 mm
Ogólne wymiary: 2580 * 1160 mm
Certyfikacja: CE ISO TUV GS
Obsługa posprzedażna: Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą
kolor: nacarat
środek ciężkości: 500 mm
Specyfikacja wózka widłowego LP:
VMAX FORKLIFT LPG FORKLIFT CPQYD18 | SPECYFIKACJA WÓZKA WIDŁOWEGO 1,5-4,0 TON | |||||||||||||||
Informacja główna | ||||||||||||||||
1 | Producent | VMAX | ||||||||||||||
2 | Model | Jednostka | CPQD18 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | |||||
3 | Rodzaj mocy | Benzyna / gaz płynny / gaz ziemny | ||||||||||||||
4 | Pojemność znamionowa | kg | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||
5 | Centrum załadunku | mm | 500 | |||||||||||||
6 | Typ operatora | Jedź na siedzeniu | ||||||||||||||
Rozmiar | ||||||||||||||||
7 | Max. wysokość podnoszenia maszt z Odporność na obciążenie | mm | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | ||||||||
8 | Maks. Wysokość podnoszenia widelec (standard) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
9 | Wysokość masztu (standard) | mm | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | ||||||||
10 | Darmowa wysokość podnoszenia (standard) | mm | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||||||
11 | Wysokość Odporność na obciążenie | mm | 960 | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | ||||||||
12 | Odległość od siedziska do górnej osłony | mm | 1015 | 1000 | ||||||||||||
13 | Przednie koło nad głową | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | ||||||||
14 | Długość z widelcem | mm | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | ||||||||
15 | Przedni zwis | mm | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | ||||||||
16 | Zwis tylny | mm | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
17 | Rozstaw osi | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||||||
18 | Wysokość sworzeń trakcyjny | mm | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | ||||||||
19 | Min. ziemia luz | mm | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | ||||||||
20 | Całkowita szerokość | mm | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | ||||||||
21 | Odległość między widłami | mm | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | ||||||||
22 | Bieżnik (przód / tył) | mm | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | ||||||||
23 | Min. Promień skrętu (na zewnątrz) | mm | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | ||||||||
24 | Min. Promień skrętu (wewnątrz) | mm | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | ||||||||
25 | Min. Przecinająca się nawa | mm | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | ||||||||
26 | Kąt pochylenia masztu | deg | 6 ° / 12 ° | |||||||||||||
27 | Rozmiar widelca | mm | 920X100X35 | 1070X100X40 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | ||||||||
Wydajność | ||||||||||||||||
28 | Prędkości | Prędkości Max.Drive (z / bez obciążenia) | km / h | 13,5 / 14,5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | |||||||
29 | Prędkości podnoszenia (z obciążeniem) | mm / s | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | ||||||||
30 | Prędkości obniżania (z / bez pełnego obciążenia) | mm / s | 460/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | ||||||||
31 | Max. siła pociągowa | KN | 20 / 15.2 | 20/15 | 21/15 | 20 / 15.2 | 21 / 15.2 | 20/16 | 20/16 | 20 / 16,3 | 20/18 | |||||
32 | Max.grade zdolność (z / bez załadowany do pełna) | % | 18/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16,5 / 20 | 15/18 | |||||
Waga | ||||||||||||||||
33 | Waga całkowita | kg | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4270 | ||||||||
34 | Rozkład masy całkowite obciążenie (przód / tył) | kg | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | ||||||||
35 | Rozkład masy bez obciążenia (przód / tył) | kg | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | ||||||||
Koła i opony | ||||||||||||||||
36 | Ilość kół | 2X / 2 | ||||||||||||||
37 | Rodzaj opon | Opony penumatyczne | ||||||||||||||
38 | Opony | Z przodu | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||||||
39 | Tylny | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | |||||||||
40 | Hamulec jazdy | hydraumatyczny pedał | ||||||||||||||
41 | Hamulec postojowy | Instrukcja mechaniczna | ||||||||||||||
Urządzenie sterujące do jazdy i transmisji | ||||||||||||||||
42 | Bateria | V / AH | 12/80 | |||||||||||||
43 | Silnik (standard) | Model | GQ-4Y | |||||||||||||
44 | Znamionowa wydajność | kw / rpm | 37/2800 | 57/2800 | ||||||||||||
45 | Moment znamionowy | Nm / rpm | 154/1800 | 198/1800 | ||||||||||||
46 | Nr cylindra | 4-91X86 | ||||||||||||||
47 | Przemieszczenie | L | 2.237 | |||||||||||||
48 | Pojemność baku | L | 60 | |||||||||||||
49 | Liczba prędkości dla transmisja | 1-1 Transmisja Power Shift / 2-2 Transmisja ręczna |
Osoba kontaktowa: Luo