Miejsce pochodzenia: | ANHUI, CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Xinda |
Numer modelu: | CPCD40 |
Minimalne zamówienie: | 1UNIT |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Folia bąbelkowa |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L/c, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 3000 jednostek / rok |
Nazwa: | Wózek widłowy z przeciwwagą | Kolor: | Pomarańczowy |
---|---|---|---|
Znamionowa pojemność ładunkowa: | 4000kg | Max. Wysokość podnoszenia: | 4000-6000mm |
Min. Wysokość podnoszenia: | 3000mm | Wymiary gabarytowe: | 2895 * 1410 * 2105 |
Podkreślić: | wózek z przeciwwagą,wózek widłowy z przeciwwagą |
Wózek wysokiego, wąskiego korytarza o małej wysokości, wózek z przeciwwagą o wysokości podnoszenia 3m
Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym Wózek z przeciwwagą o ładowności 4000 kg
Numer modelu: CPCD40
Wyposażony w silnik Chin XingchangC485BPG, przekładnia hydrauliczna z technologią TCM
Standardowo z 2-stopniowym masztem o szerokim widoku, wysokość podnoszenia wynosi 3 000 mm
Opony pneumatyczne, widły 1220 mm, fotelik bezpieczeństwa, skrzynka narzędziowa i części zamienne.
Back-up buzze, lusterko wsteczne, pełny zestaw świateł i tak dalej.
Model | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | |||
Rodzaj mocy | Diesel | |||||||
Pojemność znamionowa | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Centrum załadunku | mm | 500 | ||||||
Wysokość podnoszenia masztu | mm | 3000 | ||||||
Rozmiar widelca | LxWxT | mm | 1070 x 122 x 40 | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 50 | 1070 x 130 x 50 | 1070 x 150 x 50 | |
Pochylanie / kąty | Z przodu/ tylny | 6/12 | ||||||
Min.Turing Radius | mm | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
Min. Przecinanie aiselu | mm | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
Min. Prześwit na miejscu | mm | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
Wysokość osłony | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
Przedni zwis | mm | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
Max. prędkości jazdy | Km / h | 19 | 18,5 / 20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
Max. prędkości podnoszenia | Mm / s | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
Max. zdolność oceny | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Długość bez rozwidlenia | mm | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
Całkowita szerokość | mm | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
Max. winda | mm | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
Opony | Z przodu | mm | 7-12-12PR | 28 * 9-15-12PR | 28 * 9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |
Tylny | mm | 6-9-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 6,5-10-10PR | 7-12-12PR | ||
Rozstaw osi | mm | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
Stąpać | Przód / tył | mm | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
Opętany | kg | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
Bateria | Napięcie / objętość | V / Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Silnik | Model | XinchangC490BP | XinchangC490BPG | Xinchnag A495BP | Xinchang A498BP | Yituo LR4B3-G | ||
Znamionowa wydajność | kw / rpm | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
Moment znamionowy | Nm / rpm | 148/1800 | 148/1800 | 174 / 1800-1900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
Nr cylindra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Przemieszczenie | L | 2.54 | 2.54 | 2,98 | 3.168 | 4.58 | ||
Pojemność baku | L | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
Odp .: Data dostawy: 15-25 dni po otrzymaniu depozytu
B: Warunki płatności: T / T (30% depozytu, saldo płatne przed wysyłką). Lub L / C w zasięgu wzroku
C: Okres gwarancji: jeden rok lub 2000 godzin po otrzymaniu towaru.